|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Soupape à vanne à flasque | norme: | La Russie |
|---|---|---|---|
| Couleur: | La demande du client, bleu, noire | Matériel de corps: | Fer malléable |
| connexion: | Extrémités de bride | Structurel: | Cale |
| Pression: | Pression moyenne, basse pression | La température des médias: | La température moyenne, la température normale |
| Type: | tige en hausse | Médias: | L'eau |
| Surligner: | Soupape à vanne à flasque par GOST,Soupape à vanne à flasque légère,Pleine soupape à vanne à flasque gauche de poignée |
||
Allumez ou tournez les canalisations étaient la pression nominale est MPA ≤1.0 et le milieu doit être une vapeur, une eau ou un pétrole, qui peuvent être employés dans les domaines de l'industrie pétrolière, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie énergétique
| Nom | Matériel |
| Corps et capot | Fer |
| Disque | Fer |
| Tige | 2Cr13 |
| Roue de Handel | Fer |
| DN | L | D | D1 | FB | Zxфd |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 17-2 | 4xф18 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 19-2 | 4xф18 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 19-2 | 8xф18 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 21-3 | 8xф23 |
| 200 | 330 | 340 | 295 | 23-3 | 12xф23 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 26-3 | 12xф23 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 26-3 | 12xф23 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Chen